Serie MQ - Amplificador profesional
· Descripción del producto
Inventario
Número de modelo:
Peso
隐藏域元素占位
Página anterior
Página siguiente
Detalles del producto
| Modelo | MQ4.6 |
MQ4.8 |
MQ4.10 |
MQ3.12 |
MQ3000 |
| Potencia RMS a 8 ohm | 4 × 650 W |
4 × 850 W |
4 × 1050 W |
2 × 1050 W + 1650 W |
2 × 3000 W |
| Potencia RMS a 4 ohm | 4 × 780 W |
4 × 1020 W |
4 × 1260 W |
2 * 1470 W + 2310 W |
2 × 6000 W |
| Potencia bridada a 8 ohmios | 2 × 1560 W |
2 × 2040 W |
2 × 2560 W |
N/A |
N/A |
| Respuesta de Frecuencia | 20 Hz - 20 kHz, -3 dB @ 100 kHz |
||||
| THD@1 kHz | <0,02% |
||||
| Relación S/N | >108dB |
||||
| Separación de canales(Crosstalk) a 1 kHz | >70dB |
||||
| Enfriamiento | Flujo de aire de frente a atrás, ventilador de velocidad con control de temperatura |
||||
| Entrada/Salida de Señal | 2**LR |
||||
| Impedancia de entrada | 20 kΩ BALANCEADO, 10 kΩ DESBALANCEADO |
||||
| Conector de Salida | 4*Speakon Nl4 |
||||
| Protección TourClass | ACL, IGM, Ramp automático, cortocircuito, voltaje CC, transitorio de encendido/apagado, |
||||
| Voltaje de operación, 230 V / 115 V nominal | 110 V / 230 V |
||||
| Sensibilidad de entrada | 0,77 V / 1,4 V / 26 dB |
||||
| Estándar de instalación | 2U |
||||
| Dimensiones del producto (mm) | 485 x 88 x 460 mm |
||||
| Peso Bruto (kg) | 22.8 |
23.5 |
24 |
24.5 |
30 |
| Modelo | MQ-350 |
MQ-450 |
MQ-650 |
MQ-850 |
MQ-1000 |
MQ-1200 |
MQ-1400 |
| Potencia RMS a 8 ohm | 2 × 350 W |
2 × 450 W |
2 × 650 W |
2 × 850 W |
2 × 1000 W |
2 × 1200 W |
2 × 1400 W |
| Potencia RMS a 4 ohm | 2 × 550 W |
2 × 750 W |
2 × 950 W |
2 × 1150 W |
2 × 1250 W |
2 × 1450 W |
2 × 1650 W |
| Potencia bridada a 8 ohmios | 850W |
1150W |
1450W |
1650W |
1850W |
2150W |
2350W |
| Respuesta de Frecuencia | 20 Hz - 20 kHz, +/- 0,3 dB |
||||||
| THD@1 kHz | <0,02% |
||||||
| Relación S/N | >108dB |
||||||
| Separación de canales(Crosstalk) a 1 kHz | >70dB |
||||||
| Enfriamiento | Flujo de aire de frente a atrás, ventilador de velocidad con control de temperatura |
||||||
| Entrada/Salida de Señal | 2**LR |
||||||
| Impedancia de entrada | 20 kΩ |
||||||
| Conector de Salida | 4*Speakon Nl4 |
||||||
| Protección TourClass | ACL, IGM, Ramp automático, cortocircuito, voltaje CC, transitorio de encendido/apagado, |
||||||
| Voltaje de operación, 230 V / 115 V nominal | 130-265 V / 65-135 V seleccionable |
||||||
| Ganancia de voltaje (dB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB seleccionables |
||||||
| Ajuste de nivel (por CH.) | Potenciómetro del panel frontal, detente de 31 posiciones desde l nF hasta 0 dB |
||||||
| Estándar de instalación | 2U |
||||||
| Dimensiones del producto (mm) | 480 x 88 x 430 mm |
||||||
| Peso Bruto (kg) | 14.5 |
16.9 |
19.5 |
22.2 |
24.3 |
26.8 |
30 |
Preguntas frecuentes: P1. ¿Puedo hacer un pedido de muestra para el altavoz?
Q2. ¿Qué hay del tiempo de entrega?
Q3. ¿Tienen algún límite de MOQ para los pedidos de altavoces?
P4. ¿Cómo envía los productos y cuánto tiempo tarda en llegar?
P5. ¿Cómo procedo con un pedido de un altavoz?
Q6. ¿Está bien imprimir mi logotipo en productos de altavoces?
P7: ¿Ofrecen garantía para los productos? A: Sí, ofrecemos una garantía de 1 año en nuestros productos.
P8: ¿Cómo abordamos la falla? |
Productos relacionados
Contáctanos
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.